<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mindalize webbyrå</title>
	<atom:link href="http://www.mindalize.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindalize.com</link>
	<description>Låt webben jobba för dig, låt oss visa dig hur! &#124; Kontakt: Matthias +46(0)708-555 096 &#124; mindalize@gmail.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ljus ska få fart på framtidens datorer</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/10/25/ljus-ska-fa-fart-pa-framtidens-datorer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ljus-ska-fa-fart-pa-framtidens-datorer</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/10/25/ljus-ska-fa-fart-pa-framtidens-datorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ljus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Datorer som styrs med ljus istället för elektriska signaler och som klarar en blixtsnabb överföring av data. Datorer som kan räkna ut vad vi troligen vill göra härnäst och ge oss tips om det. Forskarna hos processorjätten Intel lovar att vända upp och ned på hur datorer byggs upp. Teknik som man lovar ska ”vända upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datorer som styrs med ljus istället för elektriska signaler och som klarar en blixtsnabb överföring av data. Datorer som kan räkna ut vad vi troligen vill göra härnäst och ge oss tips om det. Forskarna hos processorjätten Intel lovar att vända upp och ned på hur datorer byggs upp. Teknik som man lovar ska ”vända upp och ned” på hur allt från små bärbara datorer till superdatorer fungerar.</p>
<p>Ett av de mer spektakulära exemplen handlar om hur forskarna arbetar med att använda ljus istället för elektriska signaler för att överföra information inuti datorerna och till tangentbord, skärm och andra delar som hänger nära ihop med själva datorn.</p>
<p>Om man lyckas få fram tekniken i kommersiellt gångbara produkter kommer det att få stor effekt på datorernas prestanda.</p>
<p>Källa: <a title="E24" href="http://www.e24.se/business/internet-och-teknik/ljus-ska-fa-fart-pa-framtidens-datorer_2388795.e24" target="_blank">www.e24.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/10/25/ljus-ska-fa-fart-pa-framtidens-datorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza Hut sålde pizzor för sju miljoner kronor via mobilapp</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/10/13/pizza-hut-salde-pizzor-for-sju-miljoner-kronor-via-mobilapp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pizza-hut-salde-pizzor-for-sju-miljoner-kronor-via-mobilapp</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/10/13/pizza-hut-salde-pizzor-for-sju-miljoner-kronor-via-mobilapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Hut]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Mobilen har skapat nya möjligheter för företagen att få kunderna att engagera sig med deras varumärken. När matkedjan Pizza Hut ville göra ett avtryck i den digitala världen skapade de en mobilapplikation där kunderna själva kunde komponera en pizza. På två veckor hade 100 000 iPhone-ägare laddat ner mobilappen där användarna kunde dra pepperonis till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilen har skapat nya möjligheter för företagen att få kunderna att engagera sig med deras varumärken. När matkedjan Pizza Hut ville göra ett avtryck i den digitala världen skapade de en mobilapplikation där kunderna själva kunde komponera en pizza. På två veckor hade 100 000 iPhone-ägare laddat ner mobilappen där användarna kunde dra pepperonis till pizzan och sedan fick veta adressen till närmaste Pizza Hut-restaurangen där de kunde äta upp sitt verk. Pizza Hut sålde pizzor till ett värde av 7 miljoner svenska kronor under de två första veckorna, skriver Technology Review.</p>
<p>Idag har pizza-appen genererat försäljning värd 500 miljoner kronor och den finns för plattformar som Android, iPhone och iPad.</p>
<p>Källa: <a title="Technology Review" href="http://www.technologyreview.com/business/26429/" target="_blank">Technology Review<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/10/13/pizza-hut-salde-pizzor-for-sju-miljoner-kronor-via-mobilapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutet för långa starttider</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/10/04/slutet-for-langa-starttider/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=slutet-for-langa-starttider</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/10/04/slutet-for-langa-starttider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Slutet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Långa väntetider för att datorn ska komma igång är snart historia. Lösningen är en uppdatering av en av de äldsta delarna i en PC. Uppdateringen innebär slutet för den numera 25-åriga &#8220;startprogramvaran&#8221; Bios, som initierar datorn att dra igång operativsystemet, skriver BBC. Det var aldrig tänkt att Bios skulle leva i närheten så länge som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Långa väntetider för att datorn ska komma igång är snart historia. Lösningen är en uppdatering av en av de äldsta delarna i en PC. Uppdateringen innebär slutet för den numera 25-åriga &#8220;startprogramvaran&#8221; Bios, som initierar datorn att dra igång operativsystemet, skriver BBC. Det var aldrig tänkt att Bios skulle leva i närheten så länge som det nu gjort och det här är en av anledningarna till att moderna PC-datorer tar så lång tid på sig att värma upp. Från och med 2011 kommer ersättaren UEFI att dominera i nya datorer. Enligt Mark Doran, chef för UEFI Forum, kan det i dagsläget ta 25-30 sekunder av &#8220;bootning&#8221; innan man ser en skymt av operativsystemet. Med UEFI ska det däremot gå på bara några sekunder. Skaparna av Bios trodde, enligt Mark Doran, att mjukvaran bara skulle ha en livslängd på runt 250.000 datorer, vilket nu har passerats med råge. – De är lika förvånade som någon annan att det fortfarande lever och frodas i många system, säger han till BBC.</p>
<p>Läs mer här: <a title="UEFI" href="http://www.uefi.org" target="_blank">UEFI</a>, <a title="BBC News" href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-11430069" target="_blank">BBC News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/10/04/slutet-for-langa-starttider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube på mobilen har ökat med 160%</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/09/29/youtube-pa-mobilen-har-okat-med-160/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=youtube-pa-mobilen-har-okat-med-160</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/09/29/youtube-pa-mobilen-har-okat-med-160/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Tittandet på YouTube på mobilen ökade med 160 procent förra året och tillväxten är fortfarande stark i år. Det avslöjade Francisco Varel på YouTube på konferensen Global Mobile Broadband forum in Oslo. YouTube har redan lanserat en ny plattform för Android- och Iphoneanvändare i USA, Blazer som är byggd enligt html5-standarden. – En mobilvideoupplevelse måste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tittandet på YouTube på mobilen ökade med 160 procent förra året och  tillväxten är fortfarande stark i år. Det avslöjade Francisco Varel på  YouTube på konferensen Global Mobile Broadband forum in Oslo. YouTube har redan lanserat en ny plattform för Android- och Iphoneanvändare i USA, Blazer som är byggd enligt html5-standarden. – En mobilvideoupplevelse måste vara snabb, innehålla  personaliseringsfunktioner och ha tillgång till ett stort arkiv med  innehåll säger Francisco Varel på Youtube. YouTube ser ett samarbete med mobiloperatörerna som nödvändig för att de ska lyckas med mobilvideos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/09/29/youtube-pa-mobilen-har-okat-med-160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindalize sponsrar PHC</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/09/28/mindalize-sponsrar-phc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mindalize-sponsrar-phc</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/09/28/mindalize-sponsrar-phc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[PHC]]></category>
		<category><![CDATA[Piteå]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[En webbaserad träningsdagbok för spelare i PHC. Med denna webb kan hockey ungdomarna föra in sina uppgifter och se resultaten av träningen över tid. Dessutom så bidrar detta verktyg till att tränare får en bra överblick över spelarnas framsteg och formkurvor. Detta sponsrar vi PHC med och drar vårt strå till sporten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En webbaserad träningsdagbok för spelare i PHC. Med denna webb kan hockey ungdomarna föra in sina uppgifter och se resultaten av träningen över tid. Dessutom så bidrar detta verktyg till att tränare får en bra överblick över spelarnas framsteg och formkurvor. Detta sponsrar vi PHC med och drar vårt strå till sporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/09/28/mindalize-sponsrar-phc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone närmar sig miljonen</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/09/16/iphone-narmar-sig-miljonen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iphone-narmar-sig-miljonen</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/09/16/iphone-narmar-sig-miljonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Mediavisions undersökning av svensk telemarknad visar att nära 700 000 personer i Sverige har en Iphone. Dessutom framkommer att det är många som planerar att skaffa en Iphone under kommande 12 månader, vilket pekar på fortsatta framgångar. – Iphone är mycket attraktiv på marknaden och även Iphone 4 har tagits väl emot i Sverige, trots vissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediavisions  undersökning av svensk telemarknad visar att nära 700 000 personer i  Sverige har en Iphone. Dessutom framkommer att det är många som planerar  att skaffa en Iphone under kommande 12 månader, vilket pekar på  fortsatta framgångar. –  Iphone är mycket attraktiv på marknaden och även Iphone 4 har tagits  väl emot i Sverige, trots vissa leveransproblem, säger Marie Nilsson, VD  på Mediavision.</p>
<p>Många konsumenter visar hög betalningsvilja både för  telefonerna och för de nya tjänsterna. Konkurrensen  när det gäller avancerade mobiler kommer att förstärkas framöver.  Lansering av billigare modeller lär bidra till att detta segment växer  snabbt, enligt Mediavision.</p>
<p>Källa: <a title="Mediavision" href="http://www.mediavision.se" target="_blank">Mediavision</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/09/16/iphone-narmar-sig-miljonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google OS till hösten</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/09/15/google-os-till-hosten/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-os-till-hosten</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/09/15/google-os-till-hosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Google har planer på att lansera sitt eget operativsystem Google OS för bärbara datorer någon gång &#8220;sent på hösten&#8221;, säger en verkställande direktör vid Computex PC i morse. Reuters rapporterar att Sundar Pichai, Googles vice VD för produkthantering, inte kan säga vilken månad, bara ange &#8220;till denna hösten&#8221;. Google kommer inte att vara det första företaget att erbjuda ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har planer på att lansera sitt eget operativsystem Google OS för bärbara datorer någon gång &#8220;sent på hösten&#8221;, säger en verkställande direktör vid Computex PC i morse. Reuters rapporterar att Sundar Pichai, Googles vice VD för produkthantering, inte kan säga vilken månad, bara ange &#8220;till denna hösten&#8221;. Google kommer inte att vara det första företaget att erbjuda ett operativsystem som konkurrerar med både Microsoft och Apple.</p>
<p>Läs mer på <a title="Businessinsider.com" href="http://www.businessinsider.com/google-to-launch-operating-system-before-2011-2010-6" target="_blank">Businessinsider.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/09/15/google-os-till-hosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash content och HTML5</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/09/15/adobe-flash-content-and-html5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adobe-flash-content-and-html5</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/09/15/adobe-flash-content-and-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vi arbetar för högtryck med att koda mediaspelare i Adobe Flash. I väntan på HTML5 så är Adobe Flash de facto standard för webbaserat media. Det kommer att bli intressant att se hur HTML5 kommer att förändra webbarna. För närvarande så saknas stöd för HTML5 i de flesta webbläsare. Men detta kommer att implementeras allteftersom. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi arbetar för högtryck med att koda mediaspelare i Adobe Flash. I väntan på HTML5 så är Adobe Flash de facto standard för webbaserat media. Det kommer att bli intressant att se hur HTML5 kommer att förändra webbarna. För närvarande så saknas stöd för HTML5 i de flesta webbläsare. Men detta kommer att implementeras allteftersom. För närvarande så har Firefox 3.6.2 stöd för HTML5. Internet Explorer 9 väntas följa. Du kan kontrollera om din webbläsare stödjer HTML5 här: <a title="The HTML5 Test" href="http://html5test.com/" target="_blank">The HTML5 Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/09/15/adobe-flash-content-and-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökoptimering viktigaste marknadsföringen</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/09/08/sokoptimering-viktigaste-marknadsforingen-for-e-handlare/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sokoptimering-viktigaste-marknadsforingen-for-e-handlare</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/09/08/sokoptimering-viktigaste-marknadsforingen-for-e-handlare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Altavista]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimering]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Sökoptimering är det viktigaste sättet för e-handlare att marknadsföra sin butik. Hela 62 procent av e-handlarna ser sökoptimering som den viktigaste marknadsföringsformen, enligt E-barometern 2010 Q2 av Handelns utredningsinstitut och Posten. Källa: JaJja Mag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sökoptimering är det viktigaste sättet för e-handlare att marknadsföra sin butik. Hela 62 procent av e-handlarna ser sökoptimering som den viktigaste marknadsföringsformen, enligt E-barometern 2010 Q2 av Handelns utredningsinstitut och Posten.</p>
<p>Källa: <a title="Läs hela artikeln här" href="http://magazine.jajja.com/2010/09/sokoptimering-viktigaste-marknadsforingen-for-e-handlare/" target="_blank">JaJja Mag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/09/08/sokoptimering-viktigaste-marknadsforingen-for-e-handlare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du är inte anonym på bild längre</title>
		<link>http://www.mindalize.com/2010/08/23/du-ar-inte-anonym-pa-bild-langre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=du-ar-inte-anonym-pa-bild-langre</link>
		<comments>http://www.mindalize.com/2010/08/23/du-ar-inte-anonym-pa-bild-langre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindalize.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ett mjukvaruföretag utvecklar en revolutionerande ny typ av programvara som ger möjlighet att identifiera personer i fotografier som publiceras på Internet. Face.com har tagit fram teknik som kan identifiera personer på sociala nätverk och online-gallerier genom att jämföra deras bild mot en känd bild av dem. Detta innebär att detaljerade profiler av individer kan byggas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett mjukvaruföretag utvecklar en revolutionerande ny typ av programvara som ger möjlighet att identifiera personer i fotografier som publiceras på Internet.</p>
<p>Face.com har tagit fram teknik som kan identifiera personer på sociala nätverk och online-gallerier genom att jämföra deras bild mot en känd bild av dem.</p>
<p>Detta innebär att detaljerade profiler av individer kan byggas upp helt från online fotografier och kritiker har sagt det skulle kunna leda till exploatering av olika slag. Läs mer om denna nya teknik <a title="Face.com" href="http://www.face.com" target="_blank">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindalize.com/2010/08/23/du-ar-inte-anonym-pa-bild-langre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

